Helstu Lykiltölur
- 73.895 Vörusala í milljónum króna
- 17.957 Eigið fé í milljónum króna
- 61,1Eiginfjárhlutfall
- 0,7Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA
Rekstur
| 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vörusala | 73.895 | 80.521 | 78.366 | 77.143 | 76.158 | 
| Framlegð | 18.318 | 19.992 | 19.109 | 18.504 | 18.471 | 
| EBITDAR | 6.666 | 8.795 | 8.650 | 8.611 | 8.885 | 
| EBITDA | 4.139 | 6.024 | 5.659 | 5.616 | 5.862 | 
| EBIT | 3.017 | 5.064 | 4.547 | 4.942 | 5.208 | 
| Heildarhagnaður ársins | 2.394 | 4.036 | 3.596 | 3.838 | 3.953 | 
Efnahagur
| 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eignir samtals | 29.384 | 30.109 | 29.705 | 27.609 | 26.605 | 
| Eigið fé samtals | 17.957 | 17.412 | 16.368 | 14.764 | 12.098 | 
| Skuldir samtals | 11.427 | 12.697 | 13.337 | 12.584 | 14.507 | 
| Nettó vaxtaberandi skuldir | 2.766 | 1.279 | 701 | 1.640 | 2.680 | 
- 4.139 EBITDA í milljónum króna
- 13,5Arðsemi eigin fjár
- 16,6
Veltuhraði fjármuna í dögum (CCC) 
- 5,6
EBITDA-hlutfall 
Sjóðstreymi
| 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Handbært fé frá rekstri | 2.938 | 5.823 | 5.754 | 4.349 | 4.708 | 
| Fjárfestingarhreyfingar | (2.574) | (3.410) | (2.548) | (2.136) | (799) | 
| Fjármögnunarhreyfingar | (2.616) | (3.749) | (2.744) | (3.008) | (2.713) | 
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (2.252) | (1.336) | 462 | (795) | 1.196 | 
| Handbært fé í árslok | 222 | 2.474 | 3.810 | 3.348 | 4.143 | 
Aðrar lykiltölur
| 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Söluvöxtur | -8,2% | 2,7% | 1,6% | 1,3% | 6,1% | 
| Framlegð í % | 24,8% | 24,8% | 24,4% | 24,0% | 24,3% | 
| Launahlutfall | 11,0% | 9,7% | 9,1% | 8,7% | 8,5% | 
| Kostnaðarhlutfall | 8,6% | 7,9% | 8,3% | 8,2% | 8,2% | 
| EBITDA-vöxtur | -31,3% | 6,5% | 0,8% | -4,2% | 18,1% | 
| EBITDAR-hlutfall | 9,0% | 10,9% | 11,0% | 11,2% | 11,7% | 
| EBITDA-hlutfall | 5,6% | 7,5% | 7,2% | 7,3% | 7,7% | 
| Biðtími birgða í dögum (DIO) | 29,1 | 27,3 | 28,4 | 29,0 | 31,0 | 
| Biðtími krafna í dögum (DSO) | 17,3 | 16,4 | 18,1 | 19,1 | 18,8 | 
| Biðtími skulda í dögum (DPO) | 29,8 | 26,7 | 26,1 | 25,6 | 26,5 | 
| Veltuhraði fjármuna í dögum (CCC) | 16,6 | 17,0 | 20,4 | 22,4 | 23,4 | 
| Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 
| Eiginfjárhlutfall | 61,1% | 57,8% | 55,1% | 53,5% | 45,5% | 
| Arðsemi eigin fjár | 13,5% | 23,9% | 23,1% | 28,6% | 38,0% | 
| Innra virði hlutafjár | 16,28 | 15,10 | 13,97 | 12,60 | 10,33 | 
| Fjöldi verslana í árslok | 46 | 52 | 58 | 56 | 56 | 
| Fjöldi stöðugilda í árslok | 1.180 | 1.221 | 1.195 | 1.160 | 1.182 | 
