Lykiltölur

Helstu Lykiltölur

  • 84.179 Vörusala í milljónum króna
  • 24.279 Eigið fé í milljónum króna
  • 47,7Eiginfjárhlutfall
  • 2,7Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA
  • 84.179 Vörusala í milljónum króna
  • 24.279 Eigið fé í milljónum króna
  • 47,7Eiginfjárhlutfall
  • 2,7Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA

Rekstur

  2018/19  2017/18 2016/17 2015/16  2014/15
Vörusala 84.179 73.895 80.521 78.366 77.143
Framlegð 20.007 18.318 19.992 19.109 18.504
EBITDAR 6.863 6.666 8.795 8.650 8.611
EBITDA 4.490 4.139 6.024 5.659 5.616
EBIT 3.190 3.017 5.064 4.547 4.942
Heildarhagnaður ársins 2.317 2.394 4.036 3.596 3.838

Efnahagur

  2018/19  2017/18 2016/17 2015/16  2014/15
Eignir samtals 50.851 29.384 30.109 29.705 27.609
Eigið fé samtals 24.279 17.957 17.412 16.368 14.764
Skuldir samtals 26.572 11.427 12.697 13.337 12.584
Nettó vaxtaberandi skuldir 12.289 2.766 1.279 701 1.640
  • 4.490 EBITDA í milljónum króna
  • 11,0Arðsemi eigin fjár
  • 22,8

    Veltuhraði fjármuna í dögum (CCC)

  • 5,3

    EBITDA-hlutfall

Sjóðstreymi

  2018/19  2017/18 2016/17 2015/16  2014/15
Handbært fé frá rekstri 2.882 2.938 5.823 5.754 4.349
Fjárfestingarhreyfingar (6.249) (2.574) (3.410) (2.548) (2.136)
Fjármögnunarhreyfingar 3.881 (2.616) (3.749) (2.744) (3.008)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé 514 (2.252) (1.336) 462 (795)
Handbært fé í árslok 736 222 2.474 3.810 3.348

Aðrar lykiltölur

  2018/19 2017/18   2016/17 2015/16 2014/15
Söluvöxtur 13,9% -8,2%  2,7% 1,6% 1,3%
Framlegð í % 23,8% 24,8%  24,8% 24,4% 24,0%
 
Launahlutfall 10,9% 11,0%  9,7% 9,1% 8,7%
Kostnaðarhlutfall 7,9% 8,6%  7,9% 8,3% 8,2%
 
EBITDA-vöxtur 8,5% -31,3%  6,5% 0,8% -4,2%
EBITDAR-hlutfall 8,2% 9,0%  10,9% 11,0% 11,2%
EBITDA-hlutfall 5,3% 5,6%  7,5% 7,2% 7,3%
 
Biðtími birgða í dögum (DIO) 34,6 29,1  27,3 28,4 29,0
Biðtími krafna í dögum (DSO) 19,6 17,3  16,4 18,1 19,1
Biðtími skulda í dögum (DPO) 31,3 29,8  26,7 26,1 25,6
Veltuhraði fjármuna í dögum (CCC) 22,8 16,6  17,0 20,4 22,4
 
Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA 2,7 0,7  0,2 0,1 0,3
Eiginfjárhlutfall 47,7% 61,1%  57,8% 55,1% 53,5%
Arðsemi eigin fjár 11,0% 13,5%  23,9% 23,1% 28,6%
Innra virði hlutafjár 20,02 16,28  15,10 13,97 12,60
 
Fjöldi matvöruverslana í árslok 43 4344 4442
Fjöldi sérvöruverslana í árslok 14  14 
Fjöldi þjónustu- og bensínstöðva í árslok 68 
Fjöldi stöðugilda í árslok 1.583 1.180  1.221 1.195 1.160