Hagar í Kauphöll

NASDAQ ICELAND

Hlutabréfin

Viðskipti með hlutabréf Haga á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hófust þann 16. desember 2011. Útgefið hlutafé í Högum nemur 1.171.502.190 krónum og er hver hlutur 1 króna að nafnverði. Félagið á eigin bréf að nafnvirði 69.168.349 krónur eða 5,90%. Auðkenni félagsins er HAGA. 

Í lok rekstrarársins, þann 28. febrúar 2018, stóð gengi hlutabréfa í Högum í 43,55 kr. á hlut, samanborið við 48,5 kr. á hlut í lok febrúar 2017 og lækkuðu bréf félagsins því um 10,2% á síðastliðnu rekstrarári. Verð í lok skráningardags þann 16. desember 2011 var 15,95 kr. á hlut.

Þróun hlutabréfaverðs

Þróun hlutabréfaverðs

 

Hluthafar

Samkvæmt hlutaskrá félagsins voru hluthafar 841 talsins í byrjun rekstrarársins og 843 í lok þess. Stærsti einstaki hluthafinn er Gildi – lífeyrissjóður með 12,95% hlut. Lífeyrissjóðir starfsmanna ríkisins eiga óbeint 14,17% í félaginu en þeir samanstanda af A-, B- og S-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóði hjúkrunarfræðinga. 20 stærstu hluthafar félagsins eiga samtals 80,02% hlut en sömu hluthafar áttu samtals 73,60% í lok síðasta árs. 20 stærstu hluthafarnir í lok rekstrarársins 2016/17 áttu þá 75,98% hlut. Listann má sjá hér að neðan:

 

   Hluthafar  Fjöldi hluta
28.02.2018
 %  Fjöldi hluta
28.02.2017
 %
1 Gildi - lífeyrissjóður 151.714.721 12,95% 127.064.721 10,85%
2 Lífeyrissj.starfsm.rík. A-deild 119.520.000 10,20% 116.220.000 9,92%
3 Lífeyrissjóður verslunarmanna 80.351.852 6,86% 89.851.852 7,67%
4 Hagar hf. 69.168.349 5,90% 19.168.349 1,64%
5 Birta lífeyrissjóður 65.699.084 5,61% 59.709.449 5,10%
6 Stapi lífeyrissjóður 59.019.634 5,04% 58.719.634 5,01%
7 Lífeyrissj.starfsm.rík. B-deild 44.172.600 3,77% 39.445.000 3,37%
8 Stefnir - ÍS 15 42.211.443 3,60% 106.337.315 9,08%
9 Frjálsi lífeyrissjóðurinn 40.318.518 3,44% 2.745.000 0,23%
10 Global Macro Absolute Return Ad 40.218.755 3,43% 14.383.255 1,23%
11 Festa - lífeyrissjóður 39.025.169 3,33% 35.253.619 3,01%
12 Arion banki hf. 34.731.913 2,96% 13.198.134 1,13%
13 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 25.856.975 2,21% 28.940.975 2,47%
14 Global Macro Portfolio 24.109.633 2,06% 18.044.633 1,54%
15 Stefnir - ÍS 5 23.188.803 1,98% 14.963.211 1,28%
16 Landsbréf - Úrvalsbréf 21.007.510 1,79% 52.881.647 4,51%
17 Kvika banki hf. 18.868.000 1,61% 17.198.334 1,47%
18 Lífsverk lífeyrissjóður 13.828.810 1,18% 16.003.969 1,37%
19 Vátryggingafélag Íslands 13.694.650 1,17% 30.074.650 2,57%
20 Brú Lífeyrissjóður starfs sveit 10.701.106 0,91% 2.000.000 0,17%
20 stærstu hluthafar samtals 937.407.525 80,02% 862.203.747 73,60%
Aðrir hluthafar samtals 234.094.665 19,98% 309.298.443 26,40%
Skráð hlutafé samtals 1.171.502.190 100,00% 1.171.502.190 100,00%
Hagar hf. – eigin bréf 69.168.349 5,90% 19.168.349 1,64%
Útistandandi hlutir samtals 1.102.333.841 94,10% 1.152.333.841 98,36%

 

Eins og áður segir voru hluthafar í árslok 843 talsins en þeim má skipta í nokkra flokka. 630 einstaklingar eiga hlut í félaginu, með samtals um 4,5% af heildarhlutafé, en á sama tíma á fyrra ári voru 608 einstaklingar hluthafar í félaginu með 4,8%. 32 lífeyrissjóðir eiga 59,2% hlut í félaginu en á fyrra ári áttu 31 lífeyrissjóður 52,7% hlut í því. Aðrir fjárfestar eru 170 talsins og eiga 23,0% hlut. Á fyrra ári voru aðrir fjárfestar 201 talsins með 40,9% hlut. Þá eru 10 erlendir fjárfestar í félaginu og eiga þeir 7,4% hlut.

 

 Flokkur Fjöldi hluta   Fjöldi hluthafa
 Einstaklingar 52.326.064 4,5%  630  74,7% 
 Erlendir fjárfestar 86.847.051  7,4%  10  1,2% 
 Aðrir fjárfestar 269.462.289 23,0%  170 20,2% 
 Lífeyrissjóðir 693.698.437 59,2%  32  3,8% 
 Eigin bréf 69.168.349  5,9%  0,1% 
 Hlutafé samtals 1.171.502.190  100,0%  843  100,0% 

 

Í næstu töflu hér á eftir má sjá dreifingu hluta í félaginu í árslok. Flestir hluthafar, 424 talsins, eiga 10.000-99.999 hluti eða 1,2% hlutafjár. Tveir stærstu hluthafarnir, með yfir 100.000.000 hluti hvor, eiga 23,2% í félaginu.

 

 Fjöldi hluta Fjöldi hluthafa   Fjöldi hluta
1 - 9.999  193  22,9%  905.994  0,1% 
10.000 - 99.999  424 50,3%  14.634.124  1,2%
100.000 - 499.999  123 14,6%  23.041.498 2,0% 
500.000 - 999.999  31  3,7%  20.788.038 1,8% 
1.000.000 - 4.999.999  40  4,7%  89.441.214 7,6% 
5.000.000 - 9.999.999  11  1,3%  74.830.126 6,4% 
10.000.000 - 99.999.999  18  2,1%  607.458.126  51,9% 
> 100.000.000  0,2%  271.234.721 23,2% 
Samtals útistandandi  842  99,9%  1.102.333.841  94,1% 
Eigin bréf  0,1%  69.168.349  5,9% 
Samtals  843  100,0%  1.171.502.190  100,0% 

Aðalfundur

Aðalfundur Haga hf. árið 2018 verður haldinn þann 6. júní nk. og hefst hann kl. 09:00. Fundurinn verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík. Dagskrá fundarins og tillögur stjórnar hafa þegar verið auglýstar en niðurstöður fundarins verða birtar í Kauphöll og á vefsíðu félagsins strax að honum loknum.

Arðgreiðslustefna

Stjórn Haga hefur mótað arðgreiðslustefnu félagsins en hana má sjá í heild sinni hér.

 

Stjórn Haga mun leggja til á aðalfundi félagsins þann 6. júní nk. að greiddur verði 1,024 kr. arður á hlut til hluthafa á árinu 2018, samtals 1.200 milljónir króna. Arðgreiðslan nemur því 50,1% hagnaðar.

 

Fjárhagsdagatal

Eftirfarandi fjárhagsdagatal fyrir rekstrarárið 1. mars 2018 til 28. febrúar 2019 hefur verið samþykkt af stjórn félagsins:

 1. ársfjórðungur  28.06.2018
 2. ársfjórðungur  29.10.2018
 3. ársfjórðungur  15.01.2019
 4. ársfjórðungur  16.05.2019
 Aðalfundur 2019  07.06.2019