Lykiltölur

Helstu lykiltölur

  • 116.357 Vörusala í milljónum króna
  • 24.587 Eigið fé í milljónum króna
  • 39,2Eiginfjárhlutfall
  • 1,3Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA
  • 116.357 Vörusala í milljónum króna
  • 24.587 Eigið fé í milljónum króna
  • 39,2Eiginfjárhlutfall
  • 1,3Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA

Rekstur

  2019/20 2018/19   2017/18  2016/17  2015/16 
Vörusala 116.357 84.179  73.895  80.521  78.366 
Framlegð 25.806 20.007  18.318  19.992  19.109 
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) 8.890 4.490  4.139  6.024  5.659 
Rekstrarhagnaður (EBIT) 4.963 3.190  3.017  5.064  4.547 
Heildarhagnaður ársins 3.054 2.317  2.394  4.036  3.596 

Efnahagur

  29.2.2020 28.2.2019   28.2.2018  28.2.2017  29.2.2016 
Eignir samtals 62.708 50.851  29.384  30.109  29.705 
Eigið fé samtals 24.587 24.279  17.957  17.412  16.368 
Skuldir samtals 38.122 26.572  11.427  12.697  13.337 
Nettó vaxtaberandi skuldir 11.665 12.289  2.766  1.279  701 
  • 8.890 EBITDA í milljónum króna
  • 12,5Arðsemi eigin fjár
  • 17,6

    Veltuhraði fjármuna í dögum (CCC)

  • 7,6

    EBITDA-hlutfall

Sjóðstreymi

  2019/20 2018/19   2017/18  2016/17  2015/16 
Handbært fé frá rekstri 9.828 2.882  2.938  5.823  5.754 
Fjárfestingarhreyfingar (5.221) (6.249)  (2.574)  (3.410)  (2.548) 
Fjármögnunarhreyfingar (3.111) 3.881  (2.616)  (3.749)  (2.744) 
Hækkun (lækkun) á handbæru fé 1.496 514  (2.252)  (1.336)  462 
Handbært fé í árslok 2.232 736  222  2.474  3.810 

Aðrar lykiltölur

  2019/20 2018/19  2017/18   2016/17  2015/16 
Söluvöxtur 38,2% 13,9%  -8,2%  2,7%  1,6% 
Framlegð í % 22,2% 23,8%  24,8%  24,8%  24,4% 
 
Launahlutfall 10,4% 10,9%  11,0%  9,7%  9,1% 
Kostnaðarhlutfall 4,6% 7,9%  8,6%  7,9%  8,3% 
 
EBITDA-vöxtur 98,0% 8,5%  -31,3%  6,5%  0,8% 
EBITDA-hlutfall 7,6% 5,3%  5,6%  7,5%  7,2% 
 
Biðtími birgða í dögum (DIO) 32,1 34,6  29,1  27,3  28,4 
Biðtími krafna í dögum (DSO) 13,6 19,6  17,3  16,4  18,1 
Biðtími skulda í dögum (DPO) 28,1 31,3  29,8  26,7  26,1 
Veltuhraði fjármuna í dögum (CCC) 17,6 22,8  16,6  17,0  20,4 
 
Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA 1,3 2,7  0,7  0,2  0,1 
Eiginfjárhlutfall 39,2% 47,7%  61,1%  57,8%  55,1% 
Arðsemi eigin fjár 12,5% 11,0%  13,5%  23,9%  23,1% 
Innra virði hlutafjár 20,68 20,02  16,28  15,10  13,97 
 
Fjöldi matvöruverslana í árslok 40 42  42  43  43 
 Fjöldi þjónustu- og bensínstöðva í árslok 70 68 
 Fjöldi birgðaverslana í árslok
Fjöldi sérvöruverslana í árslok 14 
Fjöldi apóteka í árslok
Fjöldi stöðugilda í árslok 1.522 1.583  1.180  1.221  1.195