félagslegir þættir (F)
Hér að neðan má sjá niðurstöður samstæðu Haga er snúa að félagslegum þáttum samkvæmt UFS leiðbeiningum Nasdaq.
| S1 - Launahlutfall forstjóra | Einingar | 2019 |
|---|
| Laun og bónusgreiðslur forstjóra (X) sem hlutfall af miðgildi launa starfsmanna í fullu starfi. | X:1 | 12,6 |
| Eru upplýsingar um fyrrgreint hlutfall lagðar fram í skýrslugjöf til stjórnvalda? | já/nei | nei |
Á rekstrarárinu 2018/19 hófst vinna við jafnlaunavottun hjá öllum dótturfélögum Haga, sbr. breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 sem lögfest var í júní 2017. Hafa þau nú öll innleitt jafnlaunakerfi sbr. staðal ÍST 85 um jafnlaunavottun og má sjá niðurstöðu síðustu vottunar hverrar rekstrareiningar hér að neðan.
| S2 - Launamunur kynja | Einingar | 2019 |
|---|
| Miðgildi heildarlauna karla (X) sem hlutfall af miðgildi heildarlauna kvenna | X:1 | 1,1 |
| Niðurstaða jafnlaunavottunar | | |
| - Bónus | % | 1,0 |
| - Hagkaup | % | 2,9 |
| - Olíuverzlun Íslands ehf. | % | 1,3 |
| - Aðföng | % | 0,6 |
| - Bananar ehf. | % | 2,5 |
| - Ferskar kjötvörur ehf. | % | 1,4 |
| - Útilíf | % | -0,6 |
| - Noron ehf. (Zara) | % | 4,4 |
Hér að neðan má sjá starfsmannaveltu hjá rekstrareiningum samstæðunnar vegna starfsmanna í fullu starfi. Nánari upplýsingar um starfsmannaveltu hjá einstaka rekstrareiningum má finna í
samfélagsskýrslunni á vef félagsins.
| S3 - Starfsmannavelta | Einingar | 2019 |
|---|
| Starfsmenn í fullu starfi | | |
| - Bónus | % | 17,0 |
| - Hagkaup | % | - |
| - Olíuverzlun Íslands ehf. | % | 9,0 |
| - Aðföng | % | 8,1 |
| - Bananar ehf. | % | 22,3 |
| - Ferskar kjötvörur ehf. | % | 23,4 |
| - Útilíf | % | 20,0 |
| - Noron ehf. (Zara) | % | 57,0 |
| - Hagar hf. - móðurfélag | % | 16,7 |
| S4 - Kynjahlutföll | Einingar | 2019 |
|---|
| Starfsmannafjöldi | | |
| - Hlutfall kvenna í fyrirtækinu | % | 45,6 |
| - Konur | fjöldi | 1.297 |
| - Karlar | fjöldi | 1.547 |
| Byrjenda- og millistjórnendastöður | | |
| - Hlutfall kvenna í byrjendastarfi og næsta starfsþrepi | % | 33,2 |
| - Konur | fjöldi | 123 |
| - Karlar | fjöldi | 247 |
| Yfirmenn og stjórnendur | | |
| - Hlutfall kvenna í stöðu yfirmanna og stjórnenda | % | 39,7 |
| - Konur | fjöldi | 48 |
| - Karlar | fjöldi | 73 |
| S5 - Hlutfall tímabundinna starfskrafta | Einingar | 2019 |
|---|
| Heildarfjöldi hlutastarfsmanna sem starfa innan fyrirtækisins | % | 50,5 |
| Heildarfjöldi verktaka og/eða ráðgjafa sem starfa fyrir fyrirtækið | % | 0,7 |
Jafnréttisstefna Haga var fyrst samþykkt af stjórn félagsins í september 2012 og hefur henni verið fylgt allar götur síðan. Stefnan var síðast endurskoðuð og endurbætt í apríl 2020.
| S6 - Jafnræði | Einingar | 2019 |
|---|
| Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn kynferðislegri áreitni og/eða mismunun á grundvelli kynferðis? | já/nei | já |
| S7 - Tíðni vinnuslysa | Einingar | 2019 |
|---|
| Heildarfjöldi áverka og banaslysa sem hlutfall af heildarfjölda vinnustunda | % | 0,00025 |
Þótt Hagar hafi ekki birt og framfylgt heildrænni heilsu- og öryggisstefnu og/eða vinnuverndarstefnu fyrir samstæðuna í heild er mjög ötullt starf unnið hjá flestum rekstrareiningum félagsins hvað þessi málefni varðar.
| S8 - Heilsa og öryggi | Einingar | 2019 |
|---|
| Hefur fyrirtækið birt og framfylgt vinnuverndarstefnu og/eða heildrænni heilsu- og öryggisstefnu? | já/nei | nei |
| Heildarfjarvera frá vinnu sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna | X:1 | 0,032 |
| Fjarvera frá vinnu vegna langvarandi veikinda (X) sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna | X:1 | 0,006 |
| Fjarvera frá vinnu vegna skammtíma veikinda (X) sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna | X:1 | 0,026 |
Stefna er varðar barnaþrælkun, nauðungarvinnu og mannréttindi er hluti af jafnréttis- og mannréttindastefnu félagsins sem síðast var endurskoðuð og samþykkt af stjórn félagsins í apríl 2020, en á rætur sínar að rekja aftur til ársins 2012.
| S9 - Barna- og nauðungarvinna | Einingar | 2019 |
|---|
| Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn barnaþrælkun? | já/nei | já |
| Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn nauðungarvinnu? | já/nei | já |
Ef svarið er já, nær stefnan til starfsemi birgja og framleiðenda?
| já/nei | nei |
| S10 - Mannréttindi | Einingar | 2019 |
|---|
| Hefur fyrirtækið birt og framfylgt mannréttindastefnu? | já/nei | já |
| Ef já, nær mannréttindastefnan til birgja og framleiðenda? | já/nei | nei |