Lykiltölur

Helstu Lykiltölur

  • 80.521 Vörusala í milljónum króna
  • 17.412 Eigið fé í milljónum króna
  • 57,8Eiginfjárhlutfall
  • 0,2Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA
  • 80.521 Vörusala í milljónum króna
  • 17.412 Eigið fé í milljónum króna
  • 57,8Eiginfjárhlutfall
  • 0,2Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA

Rekstur

   2016/17 2015/16 2014/15  2013/14 2012/13
Vörusala 80.521 78.366 77.143 76.158 71.771
Framlegð 19.992 19.109 18.504 18.471 17.286
EBITDAR 8.795 8.650 8.611 8.885 8.106
EBITDA 6.024 5.659 5.616 5.862 4.963
EBIT 5.064 4.547 4.942 5.208 4.275
Heildarhagnaður ársins 4.036 3.596 3.838 3.953 2.958

Efnahagur

   2016/17 2015/16 2014/15  2013/14 2012/13
Eignir samtals 30.109 29.705 27.609 26.605 25.714
Eigið fé samtals 17.412 16.368 14.764 12.098 8.731
Skuldir samtals 12.697 13.337 12.845 14.507 16.983
Nettó vaxtaberandi skuldir 1.279 701 1.640 2.680 5.995
  • 6.024 EBITDA í milljónum króna
  • 23,9Arðsemi eigin fjár
  • 17,0

    Veltuhraði fjármuna í dögum (CCC)

  • 7,5

    EBITDA hlutfall

Sjóðstreymi

   2016/17 2015/16 2014/15  2013/14 2012/13
Handbært fé frá rekstri 5.823 5.754 4.349 4.708 3.888
Fjárfestingarhreyfingar (3.410) (2.548) (2.136) (799) (922)
Fjármögnunarhreyfingar (3.749) (2.744) (3.008) (2.713) (2.168)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé (1.336) 462 (795) 1.196 798
Handbært fé í árslok 2.474 3.810 3.348 4.143 2.947

Aðrar lykiltölur

   2016/17 2015/16 2014/15  2013/14 2012/13
Söluvöxtur 2,7% 1,6% 1,3% 6,1% 4,8%
Framlegð í % 24,8% 24,4% 24,0% 24,3% 24,1%
 
Launahlutfall 9,7% 9,1% 8,7% 8,5% 8,7%
Kostnaðarhlutfall 7,9% 8,3% 8,2% 8,2% 8,7%
 
EBITDA-vöxtur 6,5% 0,8% -4,2% 18,1% 18,6%
EBITDAR-hlutfall 10,9% 11,0% 11,2% 11,7% 11,1%
EBITDA-hlutfall 7,5% 7,2% 7,3% 7,7% 6,9%
 
Biðtími birgða í dögum (DIO) 27,3 28,4 29,0 31,0 31,2
Biðtími krafna í dögum (DSO) 16,4 18,1 19,1 18,8 19,7
Biðtími skulda í dögum (DPO) 26,7 26,1 25,6 26,5 26,5
Veltuhraði fjármuna í dögum (CCC) 17,0 20,4 22,4 23,4 24,4
 
Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA 0,2 0,1 0,3 0,5 1,2
Eiginfjárhlutfall 57,8% 55,1% 53,5% 45,5% 34,0%
Arðsemi eigin fjár 23,9% 23,1% 28,6% 38,0% 39,6%
Innra virði hlutafjár 15,10 13,97 12,60 10,33 7,45
 
Fjöldi verslana í árslok 52 58 56 56 59
Fjöldi stöðugilda í árslok 1.221 1.195 1.160 1.182 1.208