Lykiltölur

Helstu Lykiltölur

  • 119.582 Vörusala í milljónum króna
  • 25.187 Eigið fé í milljónum króna
  • 40,9Eiginfjárhlutfall
  • 2,4Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA
  • 119.582 Vörusala í milljónum króna
  • 25.187 Eigið fé í milljónum króna
  • 40,9Eiginfjárhlutfall
  • 2,4Nettó vaxtaberandi skuldir / EBITDA

Rekstur

  2020/21 2019/20  2018/19   2017/18  2016/17 
Vörusala 119.582 116.357  84.179  73.895  80.521 
Framlegð 26.515 25.806  20.007  18.318  19.992 
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) 8.805 8.890  4.490  4.139  6.024 
Rekstrarhagnaður (EBIT) 4.547 4.963  3.190  3.017  5.064 
Heildarhagnaður ársins 2.519 3.054  2.317  2.394  4.036 

Efnahagur

  28.2.2021 29.2.2020  28.2.2019   28.2.2018  28.2.2017 
Eignir samtals 61.648 62.708  50.851  29.384  30.109 
Eigið fé samtals 25.187 24.587  24.279  17.957  17.412 
Skuldir samtals 36.461 38.122  26.572  11.427  12.697 
Nettó vaxtaberandi skuldir 21.567 21.832  12.289  2.766  1.279 
  • 8.805 EBITDA í milljónum króna
  • 10,2Arðsemi eigin fjár
  • 14,0

    Veltuhraði fjármuna í dögum (CCC)

  • 7,4

    EBITDA-hlutfall

Sjóðstreymi

  2020/21 2019/20  2018/19   2017/18  2016/17 
Handbært fé frá rekstri 6.627 9.828  2.882  2.938  5.823 
Fjárfestingarhreyfingar (3.591) (5.221)  (6.249)  (2.574)  (3.410) 
Fjármögnunarhreyfingar (4.880) (3.111)  3.881  (2.616)  (3.749) 
Hækkun (lækkun) á handbæru fé (1.844) 1.496  514  (2.252)  (1.336) 
Handbært fé í árslok 388 2.232  736  222  2.474 

Aðrar lykiltölur

  2020/21 2019/20  2018/19  2017/18   2016/17 
Söluvöxtur 2,8% 38,2%  13,9%  -8,2%  2,7% 
Framlegð í % 22,2% 22,2%  23,8%  24,8%  24,8% 
 
Launahlutfall 10,7% 10,4%  10,9%  11,0%  9,7% 
Kostnaðarhlutfall 4,4% 4,6%  7,9%  8,6%  7,9% 
 
EBITDA-vöxtur -1,0% 98,0%  8,5%  -31,3%  6,4% 
EBITDA-hlutfall 7,4% 7,6%  5,3%  5,6%  7,5% 
 
Biðtími birgða í dögum (DIO) 33,2 32,1  34,6  29,1  27,3 
Biðtími krafna í dögum (DSO) 10,3 13,6  19,2  17,3  16,4 
Biðtími skulda í dögum (DPO) 29,5 28,1  30,7  29,8  26,7 
Veltuhraði fjármuna í dögum (CCC) 14,0 17,6  23,1  16,6  17,0 
 
Nettó vaxtaberandi skuldir m. leigusk. / EBITDA 2,4 2,5  2,7  0,7  0,2 
Eiginfjárhlutfall 40,9% 39,2%  47,7%  61,1%  57,8% 
Arðsemi eigin fjár 10,2% 12,6%  12,9%  13,7%  24,7% 
Innra virði hlutafjár 21,83 20,68  20,02  16,28  15,10 
 
Fjöldi matvöruverslana í árslok 39 40  42  42  43 
Fjöldi þjónustu- og bensínstöðva í árslok 69 70  68 
Fjöldi birgðaverslana í árslok
Fjöldi sérvöruverslana í árslok
Fjöldi apóteka í árslok
Fjöldi stöðugilda í árslok 1.473 1.522  1.583  1.180  1.221