Félagslegir þættir (F)
Hér að neðan má sjá niðurstöður samstæðu Haga er snúa að félagslegum þáttum samkvæmt UFS leiðbeiningum Nasdaq.
S1 - Launahlutfall forstjóra | Einingar | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Laun og bónusgreiðslur forstjóra (X) sem hlutfall af miðgildi launa starfsmanna í fullu starfi. | X:1 | 12,6 | 9,8 |
Eru upplýsingar um fyrrgreint hlutfall lagðar fram í skýrslugjöf til stjórnvalda? | já/nei | nei | nei |
Öll dótturfélög Haga hafa lokið jafnlaunavottun, sbr. breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla sem lögfest var í júní 2017, og hafa þau innleitt jafnlaunakerfi sbr. staðal ÍST 85 um jafnlaunavottun. Niðurstöðu síðustu vottunar hverrar rekstrareiningar má sjá hér að neðan. Rekstur Ferskra Kjötvara var yfirtekinn af Aðföngum í upphafi árs 2020 og eru Ferskar því ekki lengur sjálfstæð rekstrareining.
S2 - Launamunur kynja | Einingar | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Miðgildi heildarlauna karla (X) sem hlutfall af miðgildi heildarlauna kvenna | X:1 | 1,1 | 1,1 |
Niðurstaða jafnlaunavottunar | |||
- Bónus | % | 1,0 | 1,2 |
- Hagkaup | % | 2,9 | 2,3 |
- Olíuverzlun Íslands ehf. | % | 1,3 | 1,3 |
- Aðföng | % | 0,6 | 1,2 |
- Bananar ehf. | % | 2,5 | 2,5 |
- Ferskar kjötvörur ehf. | % | 1,4 | n/a |
- Útilíf | % | -0,6 | 0,1 |
- Noron ehf. (Zara) | % | 4,4 | 2,4 |
Hér að neðan má sjá starfsmannaveltu hjá rekstrareiningum samstæðunnar vegna starfsmanna í fullu starfi. Nánari upplýsingar um starfsmannaveltu hjá einstaka rekstrareiningum má finna í samfélagsuppgjöri 2020.
S3 - Starfsmannavelta | Einingar | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Starfsmenn í fullu starfi | |||
- Bónus | % | 17,0 | 10,0 |
- Hagkaup | % | - | 14,0 |
- Olíuverzlun Íslands ehf. | % | 9,0 | 19,0 |
- Aðföng | % | 8,1 | 13,8 |
- Bananar ehf. | % | 22,3 | 22,3 |
- Ferskar kjötvörur ehf. | % | 23,4 | n/a |
- Útilíf | % | 20,0 | 33,0 |
- Noron ehf. (Zara) | % | 57,0 | 75,0 |
- Hagar hf. - móðurfélag | % | 16,7 | 16,8 |
S4 - Kynjahlutföll | Einingar | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Starfsmannafjöldi | |||
- Hlutfall kvenna í fyrirtækinu | % | 45,6 | 43,5 |
- Konur | fjöldi | 1.297 | 1.091 |
- Karlar | fjöldi | 1.547 | 1.419 |
Byrjenda- og millistjórnendastöður | |||
- Hlutfall kvenna í byrjendastarfi og næsta starfsþrepi | % | 33,2 | 44,4 |
- Konur | fjöldi | 123 | 386 |
- Karlar | fjöldi | 247 | 483 |
Yfirmenn og stjórnendur | |||
- Hlutfall kvenna í stöðu yfirmanna og stjórnenda | % | 39,7 | 38,5 |
- Konur | fjöldi | 48 | 69 |
- Karlar | fjöldi | 73 | 110 |
S5 - Hlutfall tímabundinna starfskrafta | Einingar | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Hlutfall tímabundinna starfsmanna sem starfa innan fyrirtækisins | % | 1,28 | 2,50 |
Hlutfall verktaka og/eða ráðgjafa sem starfa fyrir fyrirtækið | % | 0,70 | 0,60 |
Jafnréttisstefna Haga var fyrst samþykkt af stjórn félagsins í september 2012 og hefur henni verið fylgt allar götur síðan. Stefnan var síðast endurskoðuð og endurbætt í maí 2021 til samræmis við ný lög nr. 150/2020.
S6 - Aðgerðir gegn mismunun | Einingar | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Framfylgir fyrirtækið stefnu er varðar kynferðislegt áreiti og/eða jafnrétti? | já/nei | já | já |
S7 - Tíðni vinnuslysa | Einingar | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Heildarfjöldi áverka og banaslysa sem hlutfall af heildarfjölda vinnustunda | % | 0,00 | 1,00 |
Þótt Hagar hafi ekki birt og framfylgt heildrænni heilsu- og öryggisstefnu og/eða vinnuverndarstefnu fyrir samstæðuna í heild er mjög ötullt starf unnið hjá flestum rekstrareiningum félagsins hvað þessi málefni varðar.
S8 - Hnattræn heilsa og öryggi | Einingar | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Hefur fyrirtækið birt og framfylgt vinnuverndarstefnu og/eða heildrænni heilsu- og öryggisstefnu? | já/nei | nei | nei |
Heildarfjarvera frá vinnu sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna | X:1 | 0,0320 | 0,0296 |
Fjarvera frá vinnu vegna langvarandi veikinda (X) sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna | X:1 | 0,0060 | 0,0035 |
Fjarvera frá vinnu vegna skammtíma veikinda (X) sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna | X:1 | 0,0260 | 0,0261 |
Stefna er varðar barnaþrælkun, nauðungarvinnu og mannréttindi er hluti af jafnréttis- og mannréttindastefnu félagsins sem síðast var endurskoðuð og samþykkt af stjórn félagsins í maí 2021, en á rætur sínar að rekja aftur til ársins 2012.
S9 - Barna- og nauðungarvinna | Einingar | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn barnaþrælkun? | já/nei | já | já |
Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn nauðungarvinnu? | já/nei | já | já |
Ef já, nær stefnan einnig til starfsemi birgja og seljenda? | já/nei | nei | nei |
S10 - Mannréttindi | Einingar | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Hefur fyrirtækið birt og framfylgt mannréttindastefnu? | já/nei | já | já |
Ef já, nær mannréttindastefnan til birgja og framleiðenda? | já/nei | nei | nei |